Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane
Žitarice i derivati
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Pšenična klica | 382 | 47,7 | 10,0 | 25,2 | 90 | 8 | 400 | 1100 | 780 | – | – | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 27 |
Kukuruzna klica | 407 | 40,0 | 21,7 | 13 | 68 | 2,2 | 550 | 910 | 770 | – | – | 1,5 | 0,3 | 3 | 0 | 16 |
Ječmena klica | 369 | 46.6 | 7,6 | 28.6 | 284 | 7.3 | 227 | 775 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 14 |
Zobeno brašno | 353 | 65,0 | 5,0 | 12 | 53 | 3 | 130 | 390 | 431 | 2 | 0,12 | 0,55 | 0,12 | – | 0 | 3,2 |
Pšenično brašno | 345 | 69,4 | 2.1 | 12,1 | 41 | 3.3 | – | 372 | 290 | 2 | 0,12 | 0,55 | 0.12 | – | 0 | 3,2 |
Kukuruzno brašno | 359 | 76,1 | 2.6 | 7,8 | 6 | 1.8 | 84 | 189 | 300 | 0.7 | – | 0.5 | 0,16 | – | 0 | – |
Ječmeno brašno | 353 | 72.3 | 2.0 | 11.5 | 28 | 2 | 37 | – | – | – | – | 0.1 | 0.1 | – | 0 | – |
Rižino brašno | 347 | 70 | 0.5 | 7.5 | 10 | 0,6 | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,05 | – | 0 | – |
Zobene pahuljice | 347 | 64.4 | 5.8 | 13,9 | 54 | 4.3 | 148 | 404 | 340 | 2 | – | 0.4 | 0,14 | 0,58 | 0 | 2 |
Kukuruzno zrno | 354 | 69,0 | 4,4 | 9.5 | 20 | 3 | 120 | 280 | 340 | 1 | – | 0.4 | 0,1 | 0,70 | 0 | 1,55 |
Kukuruzne pahuljice | 375 | 84,6 | 0,4 | 8,1 | 10 | 1.3 | 17 | 56 | 160 | 660 | – | 0 | 0,04 | 0,1 | – | |
Rižino zrno (neljušteno) | 352 | 77,0 | 1,4 | 7.8 | 45 | 2 | 113 | 302 | 213 | 9 | 0 | 0,3 | 0,06 | – | 0 | – |
Zrno glazirane riže, sirovo | 351 | 78,2 | 0,9 | 7.6 | 6 | 0,8 | 21 | 158 | 117 | 5 | – | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0 | – |
Zrno glazirane riže, kuhano | 116 | 25,8 | 0,3 | 2.5 | 4 | 0,3 | – | 44 | 38 | 2 | – | 0,02 | 0,01 | – | 0 | – |
Rižine pahuljice | 375 | 87,0 | – | 6,7 | 30 | 1,7 | – | – | – | – | 0 | 0,33 | 0,07 | – | 0 | – |
Pecivo (kifle) | 263 | 57,7 | 0,5 | 6,8 | 24 | 0,55 | 24 | 110 | 115 | 490 | 0 | 0,07 | 0.04 | 0,18 | 0 | 0,2 |
Bijeli pšenični kruh | 262 | 57,0 | 0,7 | 6,9 | 22 | 0,8 | 27 | 100 | 108 | 493 | 0 | 0.07 | 0,05 | 0,18 | 0 | 0,2 |
Raženi kruh | 241 | 51,0 | 1,0 | 7,0 | 24 | 2 | 39 | 150 | 150 | – | – | 0,2 | 0,2 | – | 0 | – |
Ječmeni kruh | 246 | 52.7 | 1,0 | 6,4 | 22 | 1,9 | 7 | 135 | 100 | 220 | 0 | 0,16 | 0.12 | 0.22 | 0 | – |
Crni kruh | 257 | 49.0 | 2.6 | 9,3 | 46 | 1,2 | – | 133 | 150 | 430 | 0 | 0,15 | 0,1 | – | 0 | – |
Dvopek | 361 | 72,5 | 3,0 | 8,5 | 40 | – | – | 180 | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
Pšenični griz | 353 | 76,0 | 0,8 | 10,3 | 17 | 1 | – | 88 | 112 | 1 | 0 | 0,09 | 0.04 | – | 0 | – |
Sirovo tijesto | 370 | 76.5 | 1,4 | 12,8 | 22 | 1,5 | 35 | 165 | 80 | 5 | 0 | 0,09 | 0,06 | – | 0 | – |
Keksi | 421 | 77,0 | 10.0 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Slatkiši – kolači (prosječnu) | 282 | 40.0 | 10.0 | 8,0 | 100 | 1.6 | – | – | – | – | 0,03 | 0.16 | 0,22 | – | – | |
Torta s jabukama | 252 | 39.5 | 2.1 | 7 | 0.4 | – | 24 | – | – | 0,1 | 0,03 | 0,02 | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Meso
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Goveđe meso polumasno | 252 | 0.5 | 16.9 | 18,2 | 6 | 2.8 | 19 | 177 | 324 | 70 | 0,02 | 0,1 | 1,18 | 0,4 | 1 | 0,45 |
Goveđi but | 191 | 12.5 | 19.5 | 11 | 2,9 | – | 180 | 400 | 68 | – | 0,08 | 0,17 | 0,5 | – | – | |
Goveđi loj | 771 | 0 | 85 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | |
Govedina u konzervi | 223 | 0 | 13.5 | 25,2 | 25 | 4,2 | 111 | 85 | 1300 | 0 | 0,02 | 0,2 | – | 0 | – | |
Konjsko meso | 110 | 0,9 | 2,3 | 21.4 | 12 | 2,7 | 20 | 175 | 150 | 20 | – | 0.06 | 0.11 | – | 2 | – |
Ovčje meso polumasno | 2.37 | 0 | 18.7 | 17 | 10 | 2,5 | 24 | 170 | 300 | 80 | 0,03 | 0,2 | 0,21 | 0,3 | 1 | – |
Ovčji kotleti | 348 | 0 | 32 | 14,6 | 9 | 2,5 | – | 154 | 345 | 90 | – | 0,13 | 0,18 | 0,33 | – | 0.7 |
Ovčja plećka | 289 | 0 | 25 | 16 | 10 | 2,5 | – | 144 | – | – | – | – | – | – | – | |
Ovčji but | 230 | 0 | 17,5 | 18 | 10 | 2,7 | – | 202 | 380 | 78 | – | 0,16 | 0.22 | 0,32 | – | |
Ovčji loj | 798 | 0 | 88 | 5,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Teleće meso polumasno | 180 | 0 | 11,2 | 19,6 | 11 | 0,22 | 22 | 200 | 300 | 50 | 0.02 | 0,15 | 0.25 | 0,4 | 0 | 0,9 |
Teleća koljenica | 185 | 0 | 12 | 19,1 | 11 | 2,9 | – | 206 | 320 | 48 | – | 0,18 | 0.28 | – | – | |
Teleći kotleti | 163 | 0 | 9,5 | 19,3 | 11 | 2,9 | – | 200 | 301 | 60 | – | 0,14 | 0.26 | 0,43 | 0 | – |
Janjeće meso | 280 | 0 | 24 | 16 | 10 | 1.8 | 24 | 150 | 265 | 90 | – | 0,2 | 0.25 | 0,2 | 0 | – |
Janjeći kotleti | 330 | 0 | 30 | 15 | 10 | 2 | – | 140 | – | – | – | 0,2 | U 14 | – | 0 | – |
Svinjsko meso polumasno | 291 | 0 | 25,2 | 16 | y | 2 4 | 20 | 180 | 320 | 76 | 0 | 0,8 | 0.19 | 0,5 | 2 | – |
Svinjski kare | 330 | 0 | 30 | 15 | 9 | 2.4 | – | 1 50 | – | – | 0 | 0,8 | 0,2 | – | – | |
Svinjski kotleti | 334 | 0 | 30,3 | 15,1 | 8 | 2,2 | – | 157 | 358 | 62 | 0 | 0,8 | 0,19 | 0,48 | 0 | 0,7 |
Svinjska pečenka | 291 | 0 | 25.2 | 16 | 9 | 2,2 | – | 152 | – | – | 0 | 0,9 | 0.19 | – | 0 | – |
Sirova dimljena šunka | 385 | 0,3 | 35 | 17 | 10 | 2.5 | 20 | 136 | 248 | 2530 | 0 | 0,75 | 0,19 | 0,4 | 0 | 0.44 |
Polumasna slanina | 622 | 65 | 9,1 | 13 | 0,8 | 15 | 108 | 225 | 1770 | 0 | 0.44 | 0,16 | 0.35 | 0 | 0,5 | |
Svinjska jetrica | 129 | 1,6 | 4,8 | 19,8 | 10 | 16 | 20 | 333 | 340 | 77 | 4.26 | 0,43 | 2,85 | 0,85 | 27 | 0,96 |
Svinjska mast | 892 | 0 | 99 | – | 1 | 0.1 | – | 3 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 |
Kuhana mesnata slanina | 575 | 1 | 53 | 23.5 | 19 | 3,1 | – | 265 | 395 | 24 30 | 0 | 0,48 | 0,3 | – | 0 | – |
Meso domaćeg zeca | 154 | 0 | 8 | 20.4 | 18 | 2,4 | – | 210 | – | 40 | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0.6 | 0 | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Suhomesnati proizvodi
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Pržene kobasice | 320 | 0,8 | 24,6 | 23 | – | – | – | |||||||||
Pržene debrecinke | 484 | 10,7 | 41 | 28 | 10 | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | |
Hladetina | 239 | 1 | 7 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kuhana slana šunka | 264 | 0 | 20,6 | 19.5 | 9 | 2,7 | – | 92 | 348 | 876 | 0 | 0,54 | 0,26 | – | 0 | – |
Mortadela | 265 | 0 | 21 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Jetrena pašteta | 454 | 5 | 42 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Divljač s dlakom
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Jelen | 119 | 0.6 | 4 | 20 | 10 | 2 | 9 | 240 | 320 | 70 | – | – | – | – | – | – |
Srna | 118 | 0 | 3,6 | 21,4 | 19 | 5 | 29 | 183 | 330 | 70 | 0 | 0,37 | 0,28 | – | 0 | – |
Šumski zec | 133 | 0 | 5 | 22 | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,06 | – | – | – | ||
Poljski zec | 99 | 0.2 | 0.9 | 22,3 | 12 | 3.1 | – | 157 | – | – | 0 | 0,09 | 0,19 | – | – | |
Divlja svinja | 104 | 0 -1 | 2 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Perad
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Domaća patka | 322 | 0 | 28.5 | 16 | 15 | 1.8 | 15 | 188 | 285 | 85 | – | 0.1 | 0,24 | – | 8 | – |
Pačje meso bez masnoće | 198 | 0 | 12.2 | 22 | 10 | 2 | 15 | 200 | 285 | 85 | 0,1 | 0.3 | – | 8 | – | |
Pura | 245 | 0,4 | 18,1 | 20,1 | 25 | 3,8 | – | 320 | 340 | 66 | – | 0,3 | 0,14 | – | 8 | – |
Guska | 358 | 0 | 32,5 | 16,2 | 13 | 1,9 | – | 184 | 420 | 85 | – | 0,13 | 0,22 | 0,6 | – | |
Guščja jetrica | 180 | 5,5 | 10 | 17 | 10 | – | – | 180 | 230 | 140 | – | 0,02 | – | – | 0,9 | – |
Pile | 145 | 0 | 6,8 | 20,8 | 12 | 1,8 | 35 | 200 | 356 | 80 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2,5 | 0.25 |
Pileća jetrica | 135 | 2,6 | 4 | 22.1 | 16 | 7,4 | 13 | 240 | 179 | 85 | 9,66 | 0,4 | 2,5 | – | 35 | – |
Kokoš | 297 | 0 | 25 | 18 | 13 | 1,5 | – | 200 | – | – | – | 0.08 | 0,16 | 0 | 0 | – |
Pernata divljač
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Divlja patka | 126 | 0,5 | 4 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Fazan | 108 | 0,5 | 2 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Trčka | 115 | 0.5 | 1,4 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Morske ribe
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Sardina (cijela u konzervi bez ulja) |
207 | 1.2 | 11 | 25,7 | 386 | 2,7 | – | 586 | 397 | 505 | 0,08 | 0,02 | 0.17 | 0,28 | 0 | – |
Sardina (svježa) | 174 | 0 | 10 | 21 | 288 | 1,2 | – | 490 | – | – | 0,01 | – | 0,4 | – | 2,5 | – |
Oslić | 86 | 0 | 2 | 17 | 54 | 1 | 20 | 180 | 274 | 89 | – | 0,08 | 0,01 | – | 1 | – |
Orada | 77 | 0 | 1 | 17 | 53 | 0.9 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barbun | 99 | 0 | 3 | 18 | 95 | – | 31 | 180 | 250 | 100 | – | – | – | – | – | – |
Bakalar (svježi) | 69 | 0 | 0,4 | 16,3 | 11 | 0.5 | 28 | 189 | 339 | 86 | 0 | 0,06 | 0.09 | 0,2 | 2 | – |
Sleđ (svježi) | 239 | 0 | 18,8 | 17.3 | 57 | 1.1 | 26 | 240 | 317 | 118 | 0.04 | 0.06 | 0,24 | 0,45 | 0.5 | – |
Sleđ (marinirani) | 204 | 1,1 | 1,4 | 18,3 | 30 | 0,9 | 9 | 150 | 285 | 1000 | 0,05 | – | 0,08 | 0,15 | – | – |
Sled (dimljeni) | 205 | 0 | 12,9 | 22,2 | 66 | 1.4 | – | 254 | 285 | 720 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,35 | – | – |
Srdela | 167 | 0,6 | 9 | 20 | 18 | 0,9 | – | 182 | – | – | 0,15 | 0.06 | 0,5 | – | – | – |
Skuša | 183 | 0 | 12 | 18,7 | 5 | 1 | 33 | 230 | 350 | 140 | 0.05 | 0,15 | 0,35 | 0.7 | 0 | 1.6 |
Raža | 89 | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 25 | 240 | 240 | 75 | – | – | – | – | – | – |
List i iverak | 65 | 0 | 0.5 | 14,9 | 30 | 0,8 | 31 | 195 | 330 | 70 | 0,01 | 0,22 | 0,21 | 0.25 | – | – |
Tuna (svježa) | 225 | 0 | 13 | 27 | 5 | 1.5 | – | – | – | – | 0.3 | 0,05 | 0,11 | – | – | – |
Tuna u konzervi | 284 | 0 | 20.9 | 23 8 | 7 | 1,2 | – | 294 | 343 | 360 | 0,3 | 0,05 | 0,06 | 0,25 | 0 | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Slatkovodne ribe
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Krkuša | 63 | 0 | 1,5 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jesetra | 125 | 0 | 5 | 20 | 40 | 1,8 | 18 | 260 | 230 | 100 | – | – | – | – | – | – |
Mladica | 76 | 0 | 0,4 | 18 | 20 | 1,1 | 25 | 200 | 300 | 65 | – | 0,2 | – | – | – | – |
Jegulja (svježa) | 282 | 0 | 25,6 | 12,7 | 18 | 0,7 | 18 | 168 | 240 | 70 | 0,6 | 0,15 | 0.35 | 0,28 | 1.6 | – |
Jegulja (dimljena) | 328 | 0,8 | 27,8 | 18,6 | 95 | 0.7 | 50 | 211 | 235 | 800 | 0,75 | 0,14 | 0.37 | 0,15 | – | – |
Štuka | 89 | – | 1.2 | 18,2 | 20 | 0,7 | 30 | 200 | 300 | 70 | – | 0.15 | 0,7 | – | – | 0,2 |
Šaran | 149 | 0 | 7.1 | 18,9 | 34 | 1 | 20 | 230 | 280 | 50 | 0,09 | 0,09 | 0.04 | – | – | – |
Crvenperka | 112 | 0 | 4 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grgeč | 97 | 0 | 2,4 | 18,7 | 34 | 1 | 25 | 210 | 250 | 70 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | – | – | – |
Losos (svježi) | 202 | 0 | 13,6 | 19,9 | 24 | 0,8 | 30 | 270 | 390 | 50 | 0.07 | 0,17 | 0,17 | 0 98 | 1 | – |
Losos u konzervi | 168 | 0 | 9.6 | 20,2 | 67 | 1.3 | 30 | 228 | 330 | 550 | 0,07 | 0,03 | 0,18 | 0.45 | 0 | – |
Pastrva | 96 | 0 | 2,1 | 19,2 | 20 | 1 | 25 | 220 | 410 | 40 | 0,05 | 0,09 | 0.15 | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Školjke, rakovi i sl.
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Kuhana školjka | 47 | 1 | 0,3 | 10 | 125 | 20 | 50 | 204 | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Riječni rak (svježi) | 99 | 1,3 | 2,9 | 16,9 | 45 | 0,9 | 48 | 182 | 110 | 400 | – | 0,05 | 0,06 | 0,35 | 0 | – |
Riječni rak u konzervi | 101 | 1,3 | 3 | 17 | 30 | 0,9 | – | 180 | – | 1000 | – | 0.05 | 0,15 | – | – | – |
Morski rak (kuhan) | 96 | 0.3 | 2,2 | 18,7 | 200 | 2 | 40 | 300 | 260 | 1400 | 0,01 | 0,01 | 0.05 | 0.13 | 2 | – |
Morski rak u konzervi | 85 | 0,3 | 0,9 | 18,7 | 60 | 1,8 | – | 152 | 220 | 1400 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0.11 | 0 | – |
Puž | 76 | 2 | 0,8 | 15 | 170 | 3,5 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – |
Žablji bataci | 69 | 0 | 0.3 | 16,4 | 18 | 1,1 | 23 | 147 | 308 | 55 | – | 0,14 | 0,25 | – | 5 | – |
Jastog (svježi) | 84 | 0,5 | 1,9 | 16,2 | 61 | 0,6 | 22 | 200 | 260 | 300 | – | 0,15 | 0,13 | – | 5 | – |
Jastog u konzervi | 87 | 0,4 | 1.3 | 18,4 | 65 | 0,8 | – | 190 | – | – | – | 0.16 | 0,14 | – | 4 | – |
Kornjača | 66 | 4,8 | 1.2 | 9 | 94 | 5,6 | 42 | 142 | 198 | 290 | 0.1 | 0,18 | 0.23 | 0,11 | 0 | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Mlijeko
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Majčino mlijeko | 76 | 7,7 | 4,5 | 1.1 | 34 | 0,05 | 3,5 | 14 | 11 | 17 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0,02 | 5 | 0,24 |
Kravlje mlijeko, neobrano, nekuhano (svježe) | 67 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 137 | 0,05 | 13 | 91 | 143 | 77 | 0.03 | 0,04 | 0.16 | 0,05 | 1 | 0,06 |
Kravlje mlijeko, obrano | 35 | 5 | 0,1 | 3.5 | 130 | 0.1 | 14 | 95 | 200 | 65 | – | 0,04 | 0.16 | 0,05 | 1 | – |
Kravlje mlijeko kondenzirano, nezaslađeno | 149 | 10.4 | 8,6 | 7.5 | 243 | 0,2 | – | 195 | 260 | 95 | 0,11 | 0,06 | 0,36 | 0,03 | 1,5 | – |
Kravlje mlijeko kondenzirano, zaslađeno | 337 | 53,9 | 9,4 | 9,1 | 273 | 0.2 | – | 230 | 340 | 140 | 0,11 | 0,1 | 0,39 | 0,06 | 3 | – |
Kravlje mlijeko u prahu, punomasno zaslađeno | 428 | 60 | 12 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovčje mlijeko | 103 | 4,3 | 7 | 5,5 | 210 | 0,08 | 15 | 142 | 190 | 60 | 0,06 | 0,07 | 0,5 | 0.3 | 3 | – |
Kozje mlijeko | 74 | 4.7 | 4.4 | 3,8 | 137 | 0,1 | 17 | 100 | 165 | 50 | 0,04 | 0.05 | 0,12 | 0.03 | 2 | – |
Kobilje mlijeko | 48 | 6 | 1,6 | 2,2 | 100 | – | 15 | 58 | 80 | 15 | 0,02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 10 | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Fermentirana mlijeka, vrhnje i ostalo
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Kiselo vrhnje s 35% masnoće | 300 | 4 | 30,1 | 99 | 0,1 | – | 75 | 60 | 210 | 15 | 0.33 | 0,3 | 0.14 | – | 1 | – |
Mlaćenica | 35 | 4 | 0.5 | 3 5 | 103 | 0,1 | 15 | 93 | 145 | 58 | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,04 | 1 | 0,05 |
Tučeno slatko vrhnje | 316 | 3.1 | 32.7 | 2.3 | 77 | 0.05 | – | 62 | 67 | 39 | 0.15 | 0,33 | 0.25 | 0,14 | 1 | – |
Kefir | 44 | 2,7 | 2 | 3,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jogurt | 72 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 150 | 0.2 | – | 135 | 190 | 62 | 0.04 | 0,05 | 0.03 | 0,03 | 2 | – |
Svježi bijeli sir | 118 | 4 | 7,5 | 8.5 | 160 | – | – | 90 | – | – | – | 0,02 | 0.3 | – | 1,5 | – |
Maslac | 735 | 0,7 | 81 | 0,6 | 16 | 0,19 | 1 | 16 | 23 | 10 | 0.99 | 0 | 0.01 | 0,15 | – | 2,6 |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Fermentirani sirevi
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Brie | 263 | 1.6 | 20,9 | 17 | 185 | – | – | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Camembert | 305 | 2,9 | 23,9 | 19.4 | 268 | 0,5 | 18 | 186 | 125 | 1100 | 0,31 | 0,05 | 0,45 | 0,25 | 0 | – |
Kozji sir (prosječan) | 320 | 15 | 20 | 20 | 190 | – | – | 190 | – | – | 0.04 | 0.03 | 0,6 | – | – | – |
Ementalac | 407 | 2,5 | 31,8 | 27,7 | 1130 | 0,9 | 55 | 860 | 100 | 620 | 0,44 | 0,05 | 0,33 | 0.09 | 0,5 | 0,35 |
Nizozemski sir | 353 | 3 | 25 | 39 | 780 | – | – | 330 | – | – | 0,5 | – | – | – | 0 | – |
Parmezan | 392 | 2,5 | 25.5 | 38 | 1265 | 0,4 | 50 | 820 | 150 | 755 | 0,32 | 0,2 | 0,73 | – | 0 | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Jaja peradi
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Kokošje jaje cijelo od 48 g | 76 | 0.3 | 5,5 | 6.2 | 30 | 1,4 | 6 | 105 | 69 | 66 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,13 | 0 | 1 |
Kokošje jaje cijelo od 100 g | 162 | 0,6 | 11,5 | 12,8 | 54 | 2.7 | 11 | 208 | 138 | 130 | 0,34 | 0.12 | 0,34 | 0.26 | 0 | 2 |
Žumanjak kokošjeg jajeta od 100 g | 362 | 0,6 | 32,4 | 16,8 | 145 | 7.6 | 18 | 580 | 120 | 60 | 0,98 | 0.3 | 0,5 | 0,24 | 0 | – |
Bjelanjak kokošjeg jajeta od 100 g | 49 | 0,8 | 0,2 | 10,9 | 10 | 0.2 | 11 | 15 | 149 | 176 | 0 | 0,02 | 0.23 | 0.22 | 0,3 | – |
Kokošje jaje u prahu | 580 | 2,3 | 42,7 | – | 191 | 9,3 | 40 | 750 | 417 | 487 | 1.34 | 0,35 | 1.23 | 0,08 | 0 | – |
Pačje jaje od 100 g | 102 | 0.5 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Purje jaje od 100 g | 172 | 1,7 | 12.5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gusje jaje od 100 g | 175 | 0,3 | 136 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Povrće i prerađevine od povrća
Minerali (mg) | Vitamini (mg) | |||||||||||||||
Namirnice | Kalorija | UH(g) | M(g) | P(g) | Kalcij | Željezo | Magnezij | Fosfor | Kalij | Natrij | A | B1 | B2 | B6 | C | E |
Češnjak (glavica) | 138 | 28.1 | 0.15 | 6 | 38 | 1.4 | 36 | 134 | 515 | 32 | 0 | 0,2 | 0,08 | – | 14 | – |
Morska alga (suha) | 239 | 42 | 2.5 | 12 | 4000 | 600 | 2500 | 1000 | 7500 | 5000 | – | – | – | – | – | – |
Artičoka (jestivi dio) | 34 | 5.6 | 0.15 | 2,4 | 45 | 1.5 | – | 94 | 430 | 43 | 0.06 | 0,13 | 0,02 | – | 7 | – |
Plavi patlidžan (sirovi) | 22 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 18 | 0.9 | – | 43 | 104 | 355 | 0,18 | 0,06 | 0.09 | 0.3 | 15 | – |
Blitva | 27 | 5,1 | 0.2 | 1,2 | 13 | 0.45 | 11 | 26 | 205 | 3 | 0.01 | 0.4 | 0,05 | – | 5 | – |
Cikla (sirova) | 33 | 5.6 | 0.4 | 1,6 | 110 | 0.3 | 65 | 29 | 550 | 145 | 2 | 0,03 | 0,09 | – | 34 | – |
Cikla (kuhana) | 41 | 8.4 | 0,15 | 1,5 | 29 | 1 | 23 | 43 | 300 | 77 | 0,01 | 0.03 | 0,04 | 0.05 | 10 | 0.2 |
Mrkva (sirova) | 42 | 8.5 | 0,15 | 1,5 | 23 | 0.8 | – | 31 | – | 48 | – | 0,02 | 0,05 | – | 6 | – |
Mrkva (kuhana) | 41 | 8.5 | 0,2 | 1.1 | 39 | 0.8 | 18 | 37 | 305 | 50 | – | 0.06 | 0,06 | 0,12 | 8 | 0.45 |
Mrkva (kuhana, u konzervi) | 31 | 6 | U 5 | 0,6 | 26 | 0.6 | 5 | 25 | 110 | 280 | 5 | 0,03 | 0,02 | 0.04 | 3 | – |
Celer (sirovi) | 21 | 3.4 | 0.2 | 1,3 | 55 | 0.5 | 25 | 40 | 291 | 98 | – | 0,05 | 0,04 | – | 7 | 2.6 |
Celer (kuhani, u konzervi) | 22 | 3.7 | 0,2 | 1.3 | 47 | 0.5 | – | 40 | – | – | – | 0.04 | 0,04 | – | 4 | – |
