Tablica nutritivnih vrijednosti mesa
Meso i mesne namirnice
VRSTA NAMIRNICE | KALORIJE / kcl | PROTEINI | UGLJIKOHIDRATI | MASTI |
Žablji kraci | 73 | 16,4 | 0 | 0,3 |
Puževi | 75 | 15 | 2 | 0,8 |
Morski pas | 80 | 16 | 1,3 | 1,2 |
Bubrezi goveđi | 86 | 15,7 | 0 | 2,6 |
Kornjača | 89 | 19,8 | 0 | 0,5 |
Pileća prsa | 89,5 | 16 | 3 | 1,5 |
Bubrezi janjeći | 90 | 16,5 | 0 | 2,7 |
Bubrezi svinjski | 90 | 16,3 | 0 | 2,7 |
Pileća prsa, dimljena | 93,5 | 18 | 2 | 1,5 |
Divlja svinja (divljač – vepar) | 104 | 21 | 0 | 2 |
Fileti goveđi | 106 | 16,1 | 0 | 4,6 |
Konjetina (srednje masno) | 110 | 20,9 | 0 | 2,8 |
Pureća prsa | 111 | 24,6 | 0 | 0,7 |
Teletina bez masti | 113 | 21,3 | 0 | 3,1 |
Piletina, bijelo meso | 116 | 21,8 | 0 | 3,2 |
Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 22,4 | 0 | 2,3 |
Pileći batak bez kože | 119 | 20,6 | 0 | 3,4 |
Svinjski filet | 120 | 21 | 0 | 3,4 |
Dimljeni kare (meso suho, sušeno) | 121 | 15 | 1 | 6 |
Janjetina bez masti | 121 | 20 | 0 | 4,6 |
Patka (samo meso) | 122 | 19,7 | 0 | 4,8 |
Golub (mladi) | 124 | 20,8 | 0,2 | 4,5 |
Jelen i srnetina | 124 | 22 | 0 | 4 |
Piletina (crno meso batak) | 126 | 19,1 | 0 | 5,5 |
Jetra pileća | 128 | 22 | 1 | 4 |
Šunka pureća/pileća | 128 | 19,03 | 0,37 | 5,09 |
Govedina bez masti | 129 | 20,7 | 0 | 5,1 |
Šunka prešana (bez masti) | 129 | 15,6 | 0,8 | 7,1 |
Prepelica | 134 | 21,8 | 0 | 4,5 |
Puran (bijelo meso) | 134 | 22 | 0 | 4,9 |
Pureća prsa (pečena) | 135 | 30,1 | 0 | 0,7 |
Zec (zečetina, kunić) divljač | 136 | 20 | 0 | 5 |
Goveđi filet | 138 | 16 | 0 | 8 |
Puran (cijeli) | 143 | 20 | 0 | 7 |
Fazan | 144 | 24,3 | 0 | 5,2 |
Teleći but | 150 | 28,1 | 0 | 3,4 |
Jetra teleća | 153 | 20,1 | 1,9 | 7,3 |
Šunka bez masti | 153 | 28 | 0 | 4,6 |
Govedina, junetina, suva (sušena) | 154 | 31,1 | 2,74 | 2 |
Jetra svinjska | 154 | 21,3 | 2,1 | 6,8 |
Jezik goveđi (sirovi) | 157 | 19 | 0 | 9 |
Teletina srednje masna | 160 | 19,1 | 0 | 9,3 |
Pileći batak s kožom | 161 | 19,3 | 0 | 8,7 |
Svinjetina bez masti | 161 | 20 | 0 | 9 |
Jetra goveđa | 163 | 21,1 | 2,2 | 7,8 |
Teleća plećka | 164 | 26,1 | 0 | 5,8 |
Ćevapi, pureći, Vindon | 164 | 23,18 | 0,75 | 7,23 |
Kozje meso | 165 | 18,7 | 0 | 9,4 |
Teleći odrezak | 168 | 26,3 | 0 | 6,2 |
Pureći batak (pečen) | 170 | 28,5 | 0 | 5,4 |
Teleća rebarca | 177 | 25,8 | 0 | 7,4 |
Govedina but | 179 | 19,6 | 0 | 11,2 |
Kokoš (cijela) | 186 | 21,5 | 0,2 | 11 |
Puran (crno meso batak) | 186 | 20,9 | 0 | 11,2 |
Golub (odrasli) | 187 | 18,4 | 0,3 | 12,5 |
Salama, pileća, pureća | 197 | 16,6 | 0,7 | 13,8 |
Guska (srednje masna) | 198 | 21,8 | 0 | 12,3 |
Teletina masna | 204 | 18,1 | 0 | 14,6 |
Pureća krila (krilca) pečena | 207 | 27,7 | 0 | 9,9 |
Mljeveno, miješano meso | 210 | 18,8 | 0 | 15,4 |
Janjetina srednje masna | 211 | 19 | 0 | 15 |
Govedina srednje masna | 214 | 18,8 | 0 | 15,4 |
Pileći batak bez kože (pečen) | 216 | 27 | 0 | 11,2 |
Pileća krila (krilca) | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
Hrenovke, pileće | 223 | 15,51 | 2,74 | 16,19 |
Hrenovke, pureće | 223 | 12,23 | 3,81 | 17,29 |
Govedina u konzervi | 223 | 26 | 0 | 14 |
Piletina (cijela), prosječno | 230 | 17,6 | 0 | 17,7 |
Ćevapi (bez lepinje – goveđe/juneće meso) | 230 | 19,28 | 3,72 | 15,45 |
Patka divlja | 233 | 21,1 | 0 | 15,8 |
Pizza sa sirom, mesom i povrćem | 233 | 16,456 | 26,96 | 6,84 |
Svinjski kotlet (s kostima) | 240 | 28,7 | 0 | 13,1 |
Govedina prsa | 252 | 16,8 | 0 | 20,5 |
Pileća prsa (pohana) | 260 | 24,8 | 9 | 13,2 |
Ćevapi (bez lepinje – svinjsko/goveđe meso) | 263 | 17,88 | 3,72 | 19,75 |
Pileći batak (pohani) | 268 | 22 | 8,3 | 15,8 |
Hrenovke, svinjske | 269 | 12,81 | 0,28 | 23,68 |
Govedina, but | 272 | 16,6 | 0 | 22,8 |
Janjetina masna | 279 | 18 | 0 | 23 |
Svinjetina srednje masna | 280 | 16 | 0 | 24 |
Govedina | 290 | 16 | 0 | 25,1 |
Pileća krila (krilca) pečena | 290 | 26,9 | 0 | 19,5 |
Ovčetina (prosječno) | 293 | 17 | 0 | 25 |
Hrenovke, govedina + svinjetina | 305 | 11,53 | 1,72 | 27,64 |
Govedina masna | 307 | 19 | 1 | 25 |
Pašteta sa tunjevinom | 320 | 13 | 1,8 | 29 |
Pileća krila (krilca) pohana | 324 | 19,9 | 10,9 | 21,8 |
Jetrena pašteta (prosječno) | 325 | 14 | 2 | 29 |
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 13 | 4 | 30 |
Patka (srednje masna) | 341 | 20 | 0 | 29 |
Svinjske pljeskavice | 342 | 13,3 | 1,7 | 30,9 |
Guska (masna) | 354 | 16,4 | 0 | 31,5 |
Kobasice svinjske (pečenice) | 361 | 14,3 | 0 | 33,8 |
Svinjetina masna | 371 | 14 | 0 | 35 |
Krvavice | 380 | 14,8 | 1,2 | 34,4 |
Kobasica, kulen | 382 | 26 | 2 | 30 |
Kobasice svinjske (dimljene) | 387 | 21,9 | 2 | 31,3 |
Kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 14,2 | 0 | 37,4 |
Kobasica (prosječno) | 401 | 14 | 3 | 37 |
Govedina, jako masna | 410 | 14 | 0 | 39 |
Šunka, dimljena kuhana | 412 | 21,1 | 0 | 36,4 |
Mortadela | 415 | 13,9 | 0 | 39,9 |
Salama goveđa trajna | 417 | 25,4 | 0 | 34,7 |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 5 | 4 | 40 |
Šunka dimljena sušena | 434 | 22,8 | 0 | 38,1 |
Vrat sušeni (meso suvo) | 450 | 20,8 | 1,4 | 40,2 |
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 27,4 | 0 | 38,3 |
Salama trajna (svinjsko) | 465 | 34,5 | 0 | 36,3 |
Kobasica, čajna | 469 | 24 | 0,9 | 41 |
Salama trajna (milanska) | 475 | 22,5 | 0 | 42,8 |
Slanina (sušena) mesnata | 506 | 14 | 0 | 50 |
Kobasice svinjske (sušene) | 513 | 21,3 | 0 | 47,5 |
Salama parizer | 523 | 17 | 1 | 47 |
Čvarci | 524 | 40,8 | 0 | 40 |
Slanina svinjska (kuhana, pržena, pečena) | 542 | 36,84 | 1,58 | 41,58 |
Slanina (sušena) masna | 781 | 4 | 0 | 85 |
Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 3,9 | 0 | 85 |
Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 3,2 | 0 | 85,4 |
Koštana srž | 849 | 3,2 | 0 | 89,9 |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g namirnice, te ovisi o tome kako je meso pripremljeno.