Tablica nutritivnih vrijednosti ribe
Morski i riječni plodovi: ribe, rakovi, školjke i mekušci
| VRSTA NAMIRNICE | KALORIJE / kcl | PROTEINI | UGLJIKOHIDRATI | MASTI |
| Lubin (brancin) | 64 | 16,5 | 0,6 | 1,5 |
| Dagnje | 66 | 12,1 | 2 | 1,9 |
| Kamenica | 68 | 7,03 | 3,93 | 2,5 |
| Raža | 68 | 14,2 | 0,8 | 0,9 |
| Linjak | 71 | 15 | 0 | 1,2 |
| Oslić | 71 | 17 | 0,1 | 0,3 |
| Rak slatkovodni | 71 | 13,6 | 2,9 | 0,6 |
| Sipa | 72 | 14 | 0,8 | 1,4 |
| Hobotnica | 73 | 15,3 | 0,8 | 0,8 |
| Grgeč | 75 | 15,4 | 0 | 1,5 |
| Grdobina, grdobina mrkulja | 76 | 14,5 | 0 | 1,5 |
| Lignja | 77 | 16 | 1 | 1 |
| Kovač | 78 | 16,2 | 1,2 | 0,9 |
| Iverak (pasara, ploča) | 79 | 16,7 | 0 | 0,8 |
| Jakobova kapica | 79 | 15,3 | 3,3 | 0,2 |
| Klen | 79 | 13,4 | 0 | 2,8 |
| List | 83 | 15,9 | 0,9 | 1,7 |
| Mrena | 84 | 14 | 0,1 | 3,1 |
| Kozice, gamberi (svježi) | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Štuka | 85 | 17,4 | 0 | 1,7 |
| Jastog | 86 | 16,2 | 1 | 1,9 |
| Pastrva (potočna) | 86 | 14,7 | 0 | 3 |
| Škrpina | 87 | 19,3 | 0 | 0,5 |
| Inćun | 89 | 16,8 | 0 | 2,4 |
| Tunjevina, tuna, konzervirana | 90 | 19,68 | 0 | 0,909 |
| Hlap (rak) | 91 | 16,9 | 0,5 | 1,9 |
| Škampi | 91 | 16,9 | 0,5 | 1,9 |
| Škarpina | 91 | 19,4 | 0 | 1 |
| Kamenice (cijele, kuhane) | 93 | 9,3 | 3,9 | 3,9 |
| Smuđ | 93 | 19,14 | 0 | 1,22 |
| Som | 95 | 16,4 | 0 | 2,8 |
| Orada (komarča) | 96 | 18 | 0 | 3 |
| Grdobina (pečena) | 97 | 18,6 | 0 | 2 |
| Sardela (sardina) | 98 | 17,4 | 0 | 3,2 |
| Gavun | 99 | 6,1 | 0 | 8,2 |
| Kozice, gamberi (kuhani) | 99 | 23,98 | 0,2 | 0,28 |
| Losos fileti | 99 | 17,4 | 0 | 3,38 |
| Murina | 99 | 17,6 | 1,3 | 2,7 |
| Surimi | 99 | 15,18 | 6,85 | 0,9 |
| Škampi (kuhani) | 99 | 20,9 | 0 | 1,1 |
| Jesetra | 103 | 13,1 | 0,1 | 5,6 |
| Bakalar | 105 | 22,8 | 0 | 0,833 |
| Som (pečen) | 105 | 18,5 | 0 | 2,9 |
| Trlja kamenjarka | 109 | 15,7 | 1,2 | 4,6 |
| Jakobove kapice (kuhane) | 112 | 23,2 | 0 | 1,4 |
| Štuka (pečena) | 113 | 24,7 | 0 | 0,9 |
| Škarpina (pečena) | 118 | 24,8 | 0 | 1,3 |
| Bakalar fileti | 118,4 | 18 | 0 | 5,13 |
| Oslić fileti | 118,4 | 18 | 0 | 5,13 |
| Sabljarka (iglun) | 121 | 19,8 | 0 | 4 |
| Cipal | 127 | 15,8 | 0,8 | 6,8 |
| Šaran | 127 | 15,8 | 0,7 | 6,8 |
| Tunjevina, tuna, konzervirana, u vlastitom umaku | 128 | 23,62 | 0 | 2,97 |
| Tunjevina, tuna, pečena | 139 | 30 | 0 | 1,2 |
| Trlja blatarica | 139 | 16 | 1,1 | 7,9 |
| Panirani oslić (fileti) | 140 | 11,8 | 20,2 | 1,3 |
| Panirani fishburger (pljeskavica) | 142 | 7,9 | 23,3 | 1,4 |
| Ikra, riblja, svježa (sirova) | 143 | 22,32 | 1,5 | 6,42 |
| Tunjevina, tuna, sirova | 144 | 23,33 | 0 | 4,9 |
| Ugor | 147 | 19,1 | 0,1 | 7,8 |
| Sabljarka (pečena) | 155 | 25,4 | 0 | 5,1 |
| Sipa (pečena) | 158 | 32,5 | 1,6 | 1,4 |
| Hobotnica pečena | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,1 |
| Pastrva pečena | 169 | 24,3 | 0 | 7,2 |
| Dagnje (kuhane) | 172 | 23,8 | 7,4 | 4,5 |
| Inćun (slani) | 175 | 19,3 | 0 | 10,4 |
| Panirane lignje (štapići) | 180 | 13,4 | 12,9 | 8 |
| Skuša (lokarda) | 184 | 19 | 0 | 12 |
| Tunjevina, tuna, konzervirana u ulju, ocijeđena | 186 | 26,6 | 0 | 8,09 |
| Haringa, fileti, konzervirana | 186 | 11,6 | 2,6 | 14,2 |
| Panirani riblji štapići | 193 | 11 | 18,2 | 8,3 |
| Pastrva kalifornijska | 195 | 21,5 | 0 | 11,4 |
| Tunjevina, tuna, konzervirana, s povrćem | 197 | 9 | 6,5 | 13 |
| Haringa pečena | 203 | 23 | 0 | 11,6 |
| Ikra, riblja (kuhana) | 204 | 28,62 | 1,20% | 8,23 |
| Panirani surimi račići | 205 | 7 | 27 | 8 |
| Panirani surimi (štapići) | 208 | 7 | 27 | 8 |
| Haringa dimljena (bez kosti) | 211 | 22,2 | 0 | 12,9 |
| Losos | 217 | 22,5 | 0 | 13,4 |
| Sardela (sardina) konzervirana (samo riba) | 217 | 23,7 | 0 | 13,6 |
| Haringa fileti u umaku, konzervirana | 218 | 16,36 | 5,45 | 16,36 |
| Morski pas (pečen) | 228 | 18,6 | 6,35 | 13,76 |
| Som (pohani) | 229 | 18,1 | 8 | 13,3 |
| Haringa | 234 | 16,8 | 0 | 18,5 |
| Jegulja | 237 | 14,6 | 0,7 | 19,6 |
| Škampi (prženi) | 242 | 21,4 | 11,5 | 12,3 |
| Skuša, lokarda (pečena) | 262 | 23,9 | 0 | 17,8 |
| Kavijar, riblji, crni i crveni, granulirani | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 |
| Papalina | 293 | 25,5 | 0 | 21,5 |
| Sardina (srdela, sardela) konzervirana (u ulju) | 334 | 19,7 | 0 | 28,3 |
| Bakalar (sušeni) | 338 | 80 | 1,1 | 2 |
| Tunjevina, tuna, konzervirana u ulju | 403 | 17,5 | 0 | 37 |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
